Темпбанк лицензия ЦБ РФ №55
06-05-2011 10:08 безналичный
Полный список курсов
USD 27.2500 / 27.8000EUR 40.0900 / 40.5500
EUR/USD 1.4480 / 1.4872
Обмен валюты
Банк сегодня
10.05.2011 08:32 Курс ЦБ: USD 27.6635,
EUR 40.2974,
EUR/USD 1.4567
Курсы валют ОАО МАБ «ТЕМПБАНК»
| СУММА | USD | EUR | EUR/USD | |||
| российский рубль | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
| Безналичный расчет | 27.2500 | 27.8000 | 40.0900 | 40.5500 | 1.4480 | 1.4872 |
| Головной офис | 27.1000 | 27.9000 | 40.0500 | 40.8000 | 1.4355 | 1.5055 |
| Дополнительный офис "Лианозовский" | 27.1000 | 27.9000 | 40.0500 | 40.8000 | 1.4355 | 1.5055 |
| Дополнительный офис "Старт" | 27.1000 | 27.9000 | 40.0500 | 40.8000 | 1.4355 | 1.5055 |
| Дополнительный офис "Павелецкий" | 27.2500 | 27.8100 | 40.1000 | 40.5900 | 1.4419 | 1.4895 |
| Операционная касса № 2 | 27.1000 | 27.9000 | 40.0500 | 40.8000 | 1.4355 | 1.5055 |
| Дополнительный офис "Аэропорт" | 27.1000 | 27.9000 | 40.0500 | 40.8000 | 1.4355 | 1.5055 |





